Jive/Boogie-Woogie/Rock'n&
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 27.02.2019 | 3330 | | weiter >> |
Disco-Fox / Disco-Swing
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 24.02.2019 | 3305 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 25.02.2019 | 3306 | | weiter >> |
Di | 08.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 26.02.2019 | 3307 | | weiter >> |
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 27.02.2019 | 3308 | | weiter >> |
Do | 10.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 28.02.2019 | 3309 | | weiter >> |
Fr | 11.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 01.03.2019 | 3310 | | weiter >> |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 24.02.2019 | 3316 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 25.02.2019 | 3317 | | weiter >> |
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 27.02.2019 | 3318 | | weiter >> |
Fr | 11.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 01.03.2019 | 3320 | | weiter >> |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 24.02.2019 | 3321 | | weiter >> |
Di | 08.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 26.02.2019 | 3322 | | weiter >> |
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 27.02.2019 | 3323 | | weiter >> |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 24.02.2019 | 3325 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 25.02.2019 | 3326 | | weiter >> |
Di | 08.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 26.02.2019 | 3327 | | weiter >> |
3TCL |
Fortsetzungskurs Club |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 24.02.2019 | 3328 | | weiter >> |
Do | 10.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 28.02.2019 | 3329 | | weiter >> |
Caribbean / Latino
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 17:30-18:45 | 24.02.2019 | 3311 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 25.02.2019 | 3312 | | weiter >> |
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 27.02.2019 | 3313 | | weiter >> |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 24.02.2019 | 3331 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 18:45-20:00 | 25.02.2019 | 3332 | | weiter >> |
Di | 08.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 26.02.2019 | 3333 | | weiter >> |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 17:30-18:45 | 24.02.2019 | 3334 | | weiter >> |
Mo | 07.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 25.02.2019 | 3335 | | weiter >> |
SCL |
Fortsetzungskurs Club |
Tag | Beginn | Preis | Von | Ende | Ku-Nr | Bemerkungen | ANMELDUNG |
---|
So | 06.01.2019 | 210.00/- | 17:30-18:45 | 24.02.2019 | 3337 | | weiter >> |
Mi | 09.01.2019 | 210.00/- | 20:00-21:15 | 27.02.2019 | 3338 | | weiter >> |
Top